Навесное оборудование для экскаваторов
Универсальный захват Hardox
Особо прочный универсальный захват Hardox для тяжелых материалов и интенсивной работы.
Технические характеристики
| Модель | Bar | Ширина открытого ковша | Высота | Ширина | Вес | Вес экскаватора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 22-660/5 | 250 | 1020 mm | 870 mm | 620 mm | 420 kg | 6–10 t |
| G 28-660/5 | 250 | 1020 mm | 870 mm | 620 mm | 450 kg | 7–12 t |
| G 28-630/5 | 300 | 1450 mm | 783 mm | 622 mm | 490 kg | 12–18 t |
| G 28-750/7 | 300 | 1524 mm | 805 mm | 750 mm | 570 kg | 16–24 t |
| G 28-1000/9 | 300 | 1524 mm | 805 mm | 1024 mm | 650 kg | 16–24 t |
Особенности
Конструкция из стали Hardox
Гидравлический механизм захвата
Высокая сила захвата
Износостойкость
Доступен ротатор
Применение
Обработка лома
Погрузка бревен
Сортировка материалов
Управление отходами
Погрузка тяжелых материалов
Материалы
S355
Hardox 450
Hardox 500