Навесное оборудование для экскаваторов
Копающий ковш
Усиленный копающий ковш для тяжелых земляных работ.
Технические характеристики
| Модель | Ширина | Объем | Вес | Вес экскаватора |
|---|---|---|---|---|
| DB-80 | 500 mm | 80 ltr | 60 kg | 2 t |
| DB-180 | 600 mm | 180 ltr | 110 kg | 3–4 t |
| DB-300 | 600 mm | 300 ltr | 170 kg | 5–7 t |
| DB-400 | 800 mm | 400 ltr | 240 kg | 7–8 t |
| DB-650 | 900 mm | 650 ltr | 500 kg | 13–16 t |
| DB-850 | 950 mm | 850 ltr | 550 kg | 16–18 t |
| DB-1000 | 1000 mm | 1000 ltr | 810 kg | 18–20 t |
| DB-1500 | 1200 mm | 1500 ltr | 1430 kg | 22–24 t |
Особенности
Усиленная сталь Hardox
Агрессивные копающие зубья
Оптимизированная геометрия
Износостойкость
Применение
Копание грунта
Рытье фундаментов
Рытье канав
Формирование траншей
Материалы
S355
Hardox 450
Hardox 500