Навесное оборудование для экскаваторов
Планировочные ковши от 1 – 8 тонн для экскаваторов
Точные планировочные ковши для выравнивания поверхностей и земляных работ для экскаваторов 1-8 тонн.
Технические характеристики
| Модель | Ширина | Высота | Глубина | Объем | Вес | Цилиндры | Вес экскаватора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-700 | 700 mm | 240 mm | 250 mm | 40 ltr | 60 kg | 1 | 1–2 t |
| PB-800 | 800 mm | 415 mm | 490 mm | 70 ltr | 90 kg | 1 | 2–3 t |
| PB-1000 | 1000 mm | 415 mm | 490 mm | 90 ltr | 110 kg | 1 | 3–4 t |
| PB-1200 | 1200 mm | 415 mm | 655 mm | 170 ltr | 180 kg | 1 | 5 t |
| PB-1500 | 1500 mm | 520 mm | 655 mm | 230 ltr | 230 kg | 2 | 5–6 t |
| PB-1500 | 1500 mm | 570 mm | 761 mm | 330 ltr | 310 kg | 2 | 6–8 t |
| PB-1700 | 1700 mm | 570 mm | 761 mm | 360 ltr | 340 kg | 2 | 6–8 t |
Особенности
Широкое дно для точного выравнивания
Зубья Hardox для долговечности
Адаптируется к различным экскаваторам
Прочная конструкция
Применение
Выравнивание поверхностей
Формирование канав
Дорожное строительство
Подготовка площадки
Материалы
S355
Hardox 450
Hardox 500