Навесное оборудование для экскаваторов
Ковши скандинавского типа
Специальные ковши скандинавского типа, оптимизированные для северных условий.
Технические характеристики
| Модель | Ширина | Высота | Объем | Вес | Вес экскаватора |
|---|---|---|---|---|---|
| B-120 | 1200 mm | 465 mm | 180 ltr | 170 kg | 4–5 t |
| B-130 | 1300 mm | 605 mm | 350 ltr | 280 kg | 6–8 t |
| B-150 | 1500 mm | 945 mm | 650 ltr | 540 kg | 10–16 t |
| B-160 | 1600 mm | 986 mm | 750 ltr | 590 kg | 10–16 t |
| B-170 | 1700 mm | 976 mm | 800 ltr | 630 kg | 14–20 t |
| B-180 | 1800 mm | 1057 mm | 1100 ltr | 795 kg | 20–23 t |
| B-190 | 2000 mm | 1085 mm | 1300 ltr | 1050 kg | 23–27 t |
| B-200 | 2000 mm | 1220 mm | 1450 ltr | 1100 kg | 27–32 t |
Особенности
Крепление скандинавского типа
Высококачественная сталь Hardox
Оптимизированный профиль
Устойчивость к низким температурам
Применение
Универсальные земляные работы
Погрузочные работы
Перемещение грунта
Строительные работы
Материалы
S355
Hardox 450
Hardox 500